Alla märken – oljeviskositet
Fjädringsolja per märke
Maxima fjädringsolja – viskositet
6 oljor från Maxima med W-märkning, cSt vid 40 och 100 °C, användningsområde och länk till källan.
| Märke / produkt | Användning | W-märkning | cSt · 40 °C | cSt · 100 °C | VI | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaximaPlush Damping Fluid | Dämparolja | 3wt | 14 | 4,2 | — | Tillverkare |
| MaximaPlush Damping Fluid | Dämparolja | 5wt | 18,6 | 5 | — | Tillverkare |
| MaximaPlush Damping Fluid | Dämparolja | 7wt | 30,4 | 7,3 | — | Tillverkare |
| MaximaPlush Damping Fluid | Dämparolja | 10wt | 46 | 10,2 | — | Tillverkare |
| MaximaPlush Dynamic Lube Light | Ytterben · smörjning | Ej angiven | 49,2 | 8,5 | 161 | Tillverkare |
| MaximaPlush Dynamic Lube Heavy | Ytterben · smörjning | Ej angiven | 115 | 17,2 | 164 | Tillverkare |
6 / 6 oljor
— = värde saknas i den angivna källan; oljor utan cSt vid 40 °C visas sist. VI = viskositetsindex. W återges som produktens märkning, inte som en omräkning från cSt. Följ alltid servicemanualen.
