Alla märken – oljeviskositet
Fjädringsolja per märke
Motorex fjädringsolja – viskositet
6 oljor från Motorex med W-märkning, cSt vid 40 och 100 °C, användningsområde och länk till källan.
| Märke / produkt | Användning | W-märkning | cSt · 40 °C | cSt · 100 °C | VI | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MotorexRacing Fork Oil | Dämparolja | 2.5W | 14,5 | 4,5 | — | Tillverkare |
| MotorexRacing Fork Oil | Dämparolja | 4W | 16 | 5 | — | Tillverkare |
| MotorexRacing Fork Oil | Dämparolja | 5W | 22,9 | 6,8 | — | Tillverkare |
| MotorexRacing Fork Oil | Dämparolja | 7.5W | 34,7 | 9,3 | — | Tillverkare |
| MotorexRacing Fork Oil | Dämparolja | 10W | 49,5 | 12,1 | — | Tillverkare |
| MotorexRacing Fork Oil | Dämparolja | 15W | 71,9 | 16,9 | — | Tillverkare |
6 / 6 oljor
— = värde saknas i den angivna källan; oljor utan cSt vid 40 °C visas sist. VI = viskositetsindex. W återges som produktens märkning, inte som en omräkning från cSt. Följ alltid servicemanualen.
